<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcial Cambronero &#187; Comercio y Economía</title>
	<atom:link href="http://marcialcambronero.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcialcambronero.com</link>
	<description>Propiedad Intelectual y más..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 14:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Carta Abierta a Anabel Gonzalez</title>
		<link>http://marcialcambronero.com/2010/05/carta-abierta-a-anabel-gonzalez/</link>
		<comments>http://marcialcambronero.com/2010/05/carta-abierta-a-anabel-gonzalez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 01:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marshal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio y Economía]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcialcambronero.info/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Estimada Ministra designada, Anabel González : Le escribo esta carta con la idea de comunicarle inquietudes, solicitudes y otras situaciones de gran relevancia para mi persona, como estudiante de comercio exterior y futuro empleado de esta misma área 1. Detener y replantear la necesidad de tratados de libre comercio. Como lo menciona El Financiero, una vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fmarcialcambronero.com%2F2010%2F05%2Fcarta-abierta-a-anabel-gonzalez%2F' data-shr_title='Carta+Abierta+a+Anabel+Gonzalez'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fmarcialcambronero.com%2F2010%2F05%2Fcarta-abierta-a-anabel-gonzalez%2F' data-shr_title='Carta+Abierta+a+Anabel+Gonzalez'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fmarcialcambronero.com%2F2010%2F05%2Fcarta-abierta-a-anabel-gonzalez%2F' data-shr_title='Carta+Abierta+a+Anabel+Gonzalez'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Estimada Ministra <a href="http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/marzo/21/economia2303890.html">designada</a>, Anabel González :</p>
<p style="padding-left: 30px;">Le escribo esta carta con la idea de comunicarle inquietudes, solicitudes y otras situaciones de gran relevancia para mi persona, como estudiante de comercio exterior y futuro empleado de esta misma área <sup><a href="http://marcialcambronero.com/2010/05/carta-abierta-a-anabel-gonzalez/#footnote_0_521" id="identifier_0_521" class="footnote-link footnote-identifier-link" title=" todas las recomendaciones son a titulo personal ">1</a></sup>.</p>
<ul>
<li>Detener y replantear la necesidad de tratados de libre comercio. Como lo menciona <a href="http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/abril/18/economia2325063.html">El Financiero</a>, una vez aprobados tratados de libre comercio con la Unión Europea, China y Singapur, el 82% del comercio del país será bajo acuerdos comerciales. Esta cifra es claro que no es suficiente (el ideal siempre será un 100%), sin embargo, considero necesario un detenimiento para analizar y hacer revisión de los diversos tratados que posee el país, con la idea de mejorar su administración y su aprovechamiento. Adicional a esto, sería agradable negociaciones destinadas a mejorar la calidad de estos tratados y su aplicación. Como ejemplo de esto coloco el TLC con México, con reglas de origen poco flexibles, con una excesiva cantidad de detalles, que disminuye la capacidad de aprovechamiento de estos tratados. Por esto le insto en lugar de aumentar el numero de TLC&#8217;s, mejore la administración de los mismos.</li>
<li>El compromiso de la Ronda Doha es ineludible. Conociendo su ya extenso currículum como Directora del Comité de Agricultura de la OMC; esta claro de una manera incluso más clara que para mí, que Costa Rica debe ser una parte activa en el proceso de cierre de la Ronda Doha, ronda que podrá añadir riqueza y una mayor equidad al mundo. Considero que este punto debe ser una punta de lanza de su administración, dado su capacidad y experiencia dentro de la OMC.</li>
<li>Un crecimiento en el número de expertos dentro del Ministerio. A pesar de que ya el Ministerio es conocido como uno de los que cuenta con el mayor numero de expertos, espero que esta idea se mantenga y se potencie, debido a la mayor complejidad que se asoma con el aumento no solo de los tratados de libre comercio, sino también por el aumento en el comercio. Bajo estos supuestos, se hace necesario que el Ministerio mantenga la contratación y desarrollo de expertos en cada área.</li>
<li>El uso de las redes sociales. Don Marco Vinicio Ruiz ha demostrado de manera clarísima la utilidad de las nuevas tecnologías para mantenerse en contacto con las personas y empresarios, además de ayudar a &#8220;humanizar&#8221; a las personas. Este punto es uno de los que probablemente más le insistiría, ya que he sido testigo de su increíble uso. Si fuera necesario, siempre estoy dispuesto a ayudarle en este tipo de situaciones, sin ningún problema.</li>
</ul>
<p>Finalmente, no me queda mas que desearle muchísima suerte en el cumplimiento de su cargo, estando seguro que su labor, basada en su experiencia y conocimiento, guiará a Costa Rica por el mejor camino en nuestra área, utilizando su posición para ayudar al desarrollo de nuestro país.</p>
<p><a title="Letterwriting" href="http://www.flickr.com/photos/51035734296@N01/65917688/" target="_blank"><img src="http://farm1.static.flickr.com/30/65917688_ea3eb93a90_m.jpg" border="0" alt="Letterwriting" /></a><br />
<small><a title="Attribution-NonCommercial License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/" target="_blank"><img src="http://marcialcambronero.info/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="LarimdaME" href="http://www.flickr.com/photos/51035734296@N01/65917688/" target="_blank">LarimdaME</a></small></p>
<div class="shr-publisher-521"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><ol class="footnotes"><li id="footnote_0_521" class="footnote"> todas las recomendaciones son a titulo personal </li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcialcambronero.com/2010/05/carta-abierta-a-anabel-gonzalez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Esta deteniendo EE.UU la importación de azúcar para aprobar las leyes de propiedad intelectual en Costa Rica?</title>
		<link>http://marcialcambronero.com/2010/01/esta-deteniendo-ee-uu-la-importacion-de-azucar-para-aprobar-las-leyes-de-propiedad-intelectual-en-costa-rica/</link>
		<comments>http://marcialcambronero.com/2010/01/esta-deteniendo-ee-uu-la-importacion-de-azucar-para-aprobar-las-leyes-de-propiedad-intelectual-en-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marshal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio y Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedad Intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcialcambronero.info/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[No tarda uno en alejarse de las noticias para que salgan las que llaman la atención fuertemente . Hoy mientras registraba un abandonado Google Reader me encuentro un artículo de Michael Geist, experto en copyright canadiense, sobre un rumor de que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha retardado el desembarque de envíos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fmarcialcambronero.com%2F2010%2F01%2Festa-deteniendo-ee-uu-la-importacion-de-azucar-para-aprobar-las-leyes-de-propiedad-intelectual-en-costa-rica%2F' data-shr_title='%C2%BFEsta+deteniendo+EE.UU+la+importaci%C3%B3n+de+az%C3%BAcar+para+aprobar+las+leyes+de+propiedad+intelectual+en+Costa+Rica%3F'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fmarcialcambronero.com%2F2010%2F01%2Festa-deteniendo-ee-uu-la-importacion-de-azucar-para-aprobar-las-leyes-de-propiedad-intelectual-en-costa-rica%2F' data-shr_title='%C2%BFEsta+deteniendo+EE.UU+la+importaci%C3%B3n+de+az%C3%BAcar+para+aprobar+las+leyes+de+propiedad+intelectual+en+Costa+Rica%3F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fmarcialcambronero.com%2F2010%2F01%2Festa-deteniendo-ee-uu-la-importacion-de-azucar-para-aprobar-las-leyes-de-propiedad-intelectual-en-costa-rica%2F' data-shr_title='%C2%BFEsta+deteniendo+EE.UU+la+importaci%C3%B3n+de+az%C3%BAcar+para+aprobar+las+leyes+de+propiedad+intelectual+en+Costa+Rica%3F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>No tarda uno en alejarse de las noticias para que salgan las que llaman la atención fuertemente <img src='http://marcialcambronero.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Hoy mientras registraba un abandonado Google Reader me encuentro un artículo de <a href="http://www.ticotimes.net/dailyarchive/2010_01/0115101.cfm">Michael Geist,</a> experto en copyright canadiense, sobre un rumor de que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha retardado el desembarque de envíos de azúcar provenientes de nuestro país, como una forma de &#8220;chantajear&#8221; al país para lograr que las ultimas reformas pendientes en el campo de la propiedad intelectual (las necesarias para aprobar el CAFTA totalmente y la numero 14 para ser exactos) que actualmente están en la Asamblea Legislativa, que de paso no esta en funcionamiento. No para de asombrarme la noticia ya que me suena como un estilo de negociación republicano y no acorde con lo promulgado por Obama, pero ya nos hemos llevado más de una sorpresa en ese sentido.</p>
<p><strong>¿Que posibilidades hay de que esto sea real?</strong></p>
<p>Hay un problema serio y que no termina de encajar en esta noticia que primero dio el <a href="http://www.ticotimes.net/dailyarchive/2010_01/0115101.cfm">Tico Times</a>. De ser cierto que los Estados Unidos nos están extorsionando prohibiendo nuestras exportaciones, estarían poniéndose en bandeja de plata para ser denunciados ante la Organización Mundial del Comercio por barreras no arancelarias ilegales y en contra de lo dictado por el Organismo internacional (<a href="http://iptango.blogspot.com/2009/09/brazil-wins-wto-award-threatens-us-ip.html">Brazil lo hizo y ganó hace poco</a>). Si fuera el caso y la denuncia fuera ganada (CR tiene un fuerte historial ante los grandes, principalmente la Unión Europea), Costa Rica podría tomar medidas de resarcimiento, con lo cual Estados Unidos tendría una desventaja significativa ante nuestro país. El efecto para ellos no sería grande, más el beneficio para nosotros si puede ser positivo.</p>
<p>En lo personal creo difícil que Estados Unidos, conociendo la situación momentánea en el país, decidan hacer un movimiento tan torpe, ya que sería mayor el costo que el beneficio. ¡Ojo!, que tampoco dudo que el Departamento de Comercio de Estados Unidos este poniendo presión en nuestro país para la aprobación de esta legislación, pero no creo que lo haga de una manera tan poco sutil.</p>
<p>De momento se debe esperar a ver la reacción de las autoridades de ambos países; de momento la embajada estadounidense ha negado la relación, sin embargo habrá que esperar a que todos los actores se hagan presentes para revisar la situación. Si el rumor fuere cierto, seria un intento de golpe muy fuerte tanto a la soberanía del país como una violación flagrante de los principales tratados comerciales de ambos países a nivel comercial.</p>
<p>Espero impaciente.</p>
<p>++ La <a href="http://alt1040.com/2010/01/eeuu-esta-ahogando-a-costa-rica-por-no-hacer-mas-dura-su-legislacion-sobre-copyright">noticia en ALT1040</a>, me la paso <a href="http://twitter.com/xRommelx">XRommelX</a></p>
<p><a href="http://www.technollama.co.uk/update-on-costa-rican-sugar-trade-row/">Andres Guadamuz</a> explica que en realidad fue un problema de carácter comercial pero no es un asunto de &#8220;extorsión&#8221;</p>
<p><a title="pink cupcake" href="http://www.flickr.com/photos/48600074651@N01/55586341/" target="_blank"><img src="http://farm1.static.flickr.com/25/55586341_32ae6cb24a_m.jpg" border="0" alt="pink cupcake" /></a><br />
<small><a title="Attribution-NonCommercial-NoDerivs License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/" target="_blank"><img src="http://marcialcambronero.info//wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="chotda" href="http://www.flickr.com/photos/48600074651@N01/55586341/" target="_blank">chotda</a></small></p>
<div class="shr-publisher-462"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcialcambronero.com/2010/01/esta-deteniendo-ee-uu-la-importacion-de-azucar-para-aprobar-las-leyes-de-propiedad-intelectual-en-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre la nueva Ley de Zonas Francas</title>
		<link>http://marcialcambronero.com/2009/05/sobre-la-nueva-ley-de-zonas-francas/</link>
		<comments>http://marcialcambronero.com/2009/05/sobre-la-nueva-ley-de-zonas-francas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 06:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marshal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio y Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcialcambronero.info/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Excelente artículo de Don Sandro Zolezzi sobre la importancia en las reformas a la ley de Zonas Francas que fueron presentadas en la Asamblea Legislativa hace poco. Explicativa y concisa. Recomendada. Via &#124; @maviru Un gran giro de timón]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fmarcialcambronero.com%2F2009%2F05%2Fsobre-la-nueva-ley-de-zonas-francas%2F' data-shr_title='Sobre+la+nueva+Ley+de+Zonas+Francas'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fmarcialcambronero.com%2F2009%2F05%2Fsobre-la-nueva-ley-de-zonas-francas%2F' data-shr_title='Sobre+la+nueva+Ley+de+Zonas+Francas'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fmarcialcambronero.com%2F2009%2F05%2Fsobre-la-nueva-ley-de-zonas-francas%2F' data-shr_title='Sobre+la+nueva+Ley+de+Zonas+Francas'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Excelente artículo de Don Sandro Zolezzi sobre la importancia en las reformas a la ley de Zonas Francas que fueron presentadas en la Asamblea Legislativa hace poco. Explicativa y concisa. Recomendada.</p>
<p>Via | <a href="http://twitter.com/maviru/status/1909906089">@maviru</a></p>
<p><a href="http://www.nacion.com/ln_ee/2009/mayo/24/opinion1973826.html">Un gran giro de timón </a></p>
<div class="shr-publisher-314"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcialcambronero.com/2009/05/sobre-la-nueva-ley-de-zonas-francas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigación: Patentes, Fármacos y Economía</title>
		<link>http://marcialcambronero.com/2008/12/investigacion-patentes-farmacos-y-economia/</link>
		<comments>http://marcialcambronero.com/2008/12/investigacion-patentes-farmacos-y-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 02:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marshal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio y Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedad Intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcialcambronero.info/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[De tiempo en tiempo publico pequeños trabajos o investigaciones que voy realizando que son pertinentes a el tema del blog. Esta vez les traigo uno del cual me siento particularmente orgulloso y que fue realizado en grupo para un curso de Economía Internacional. Yo y otras tres personas nos decidimos a encontrar los efectos económicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fmarcialcambronero.com%2F2008%2F12%2Finvestigacion-patentes-farmacos-y-economia%2F' data-shr_title='Investigaci%C3%B3n%3A+Patentes%2C+F%C3%A1rmacos+y+Econom%C3%ADa'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fmarcialcambronero.com%2F2008%2F12%2Finvestigacion-patentes-farmacos-y-economia%2F' data-shr_title='Investigaci%C3%B3n%3A+Patentes%2C+F%C3%A1rmacos+y+Econom%C3%ADa'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fmarcialcambronero.com%2F2008%2F12%2Finvestigacion-patentes-farmacos-y-economia%2F' data-shr_title='Investigaci%C3%B3n%3A+Patentes%2C+F%C3%A1rmacos+y+Econom%C3%ADa'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>De tiempo en tiempo publico pequeños trabajos o investigaciones que voy realizando que son pertinentes a el tema del blog. Esta vez les traigo uno del cual me siento particularmente orgulloso y que fue realizado en grupo para un curso de Economía Internacional. Yo y otras tres personas nos decidimos a encontrar los efectos económicos que producen las patentes farmacéuticas, bajo la lupa de una de las teorías económicas mas conocidas, la Teoría del Ciclo del Producto. Dentro del mismo están aclaraciones de conceptos y otros que espero que lo hagan claro e informativo para todos.</p>
<p>Espero que puedan ojearlo y analizarlo y compartir sus conclusiones aquí mismo y si encuentran fallas/recomendaciones las compartan y hagan la investigación mucho mejor.</p>
<p><a href="http://www.adrive.com/public/da3b6985608c73580143e1b1e30e9fed0df10eeb6485b8d351ba788cdb063755.html"> Descarga Directa en PDF. </a></p>
<p><object width="500" height="550" data="http://viewer.docstoc.com/" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="_ds_2865405" /><param name="name" value="_ds_2865405" /><param name="FlashVars" value="doc_id=2865405&amp;mem_id=233795&amp;doc_type=pdf&amp;fullscreen=0" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://viewer.docstoc.com/" /></object><br />
<span style="font-size: xx-small;"> Implicación Económica de la influencia de las patentes en los ciclos productivos: Casos prácticos para productos farmacéuticos.  &#8211; Get more College Essays</span></p>
<div class="shr-publisher-180"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcialcambronero.com/2008/12/investigacion-patentes-farmacos-y-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre Acuerdo de Asociación y TLC</title>
		<link>http://marcialcambronero.com/2008/11/diferencias-entre-acuerdo-de-asociacion-y-tlc/</link>
		<comments>http://marcialcambronero.com/2008/11/diferencias-entre-acuerdo-de-asociacion-y-tlc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 04:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marshal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio y Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcialcambronero.info/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Ya he mencionado bastantes veces cuando me refiero a el Acuerdo negociado por Centroamérica y La Unión Europea como Acuerdo de Asociación; sin embargo; cuando nos referimos al CAFTA, le decimos también Tratado de Libre Comercio o TLC, ¿Porque?. Por que son dos instrumentos diferentes, uno mas &#8220;completo&#8221; y desarrollado, además esto nos muestra diferencias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fmarcialcambronero.com%2F2008%2F11%2Fdiferencias-entre-acuerdo-de-asociacion-y-tlc%2F' data-shr_title='Diferencias+entre+Acuerdo+de+Asociaci%C3%B3n+y+TLC'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fmarcialcambronero.com%2F2008%2F11%2Fdiferencias-entre-acuerdo-de-asociacion-y-tlc%2F' data-shr_title='Diferencias+entre+Acuerdo+de+Asociaci%C3%B3n+y+TLC'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fmarcialcambronero.com%2F2008%2F11%2Fdiferencias-entre-acuerdo-de-asociacion-y-tlc%2F' data-shr_title='Diferencias+entre+Acuerdo+de+Asociaci%C3%B3n+y+TLC'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Ya he mencionado bastantes veces cuando me refiero a el Acuerdo negociado por Centroamérica y La Unión Europea como Acuerdo de Asociación; sin embargo; cuando nos referimos al CAFTA, le decimos también Tratado de Libre Comercio o <strong>TLC</strong>, ¿Porque?. Por que son dos instrumentos diferentes, uno mas &#8220;completo&#8221; y desarrollado, además esto nos muestra diferencias entre las formas en que los países manejan sus relaciones diplomáticas. Veamos las principales diferencias:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Acuerdos de Asociación. (Unión Europea)</span>.</p>
<ul>
<li>Contienen secciones de Dialogo Político y Cooperación, sumamente desarrolladas, que definen agendas claras en cuanto a ayudas anuales, presupuestos y emergencias. Actualmente las negociaciones en este pilar en el AACUE esta sumamente avanzado, con solo detalles para ser terminado.</li>
</ul>
<ul>
<li>El pilar del Comercial de los Acuerdos de Asociación son negociados de la misma manera que un Tratado de Libre Comercio. Usualmente es el ultimo en negociarse debido a las complejidades que puede traer. Actualmente el AACUE esta empezando a explorar esta zona, esperando mejoras por parte de la Unión Europea sobre su oferta actual.</li>
</ul>
<ul>
<li>Además de los pilares fundamentales, también se incluyen capítulos de inversión,contratación publica, propiedad intelectual y otros que tienen una relacion directa con el pilar Comercial.</li>
</ul>
<p>Bien, ahora pasemos a observar que contiene una Tratado de Libre Comercio:</p>
<ul>
<li>Es una negociación basada únicamente en un pilar comercial, añadidos siempre capítulos de inversión, propiedad intelectual, contratación publica e incluso pueden negociarse pequeñas cooperaciones internacionales.</li>
</ul>
<ul>
<li>Pero <strong>ATENCIÓN</strong>: el hecho de que un TLC no contenga en si clausulas de nivel político o de cooperación no significa que cuando se celebren entre dos países estos tratados, la asociación vaya a ser estrictamente económica, la dimensión multilateral no es tan fácil, todos sabemos que la separación entre política y economía no se dibuja tan fácilmente.</li>
</ul>
<p>Muy bien, vimos a grandes rasgos cuales son las diferencias, en resumen se explican en que los Acuerdos de Asociación son de mayor calado e importancia para los países ya que conllevan mayores compromisos, lo que nos hace llevarnos a considerar mucho mejor los pasos que se toman en el mismo. Y además que los Acuerdos de Asociación son los denominados <em>acuerdos de segundo nivel</em>, nuevamente por la importancia que tienen y el mayor nivel de complejidad.</p>
<p>Espero que quede claro ambos conceptos que a primera vista pueden ser similares pero que en el fondo contienen diferencias importantes.</p>
<p><em>Y vos, ¿Ya conocías la diferencia? ¿Te quedaron otras dudas sobre esto?</em></p>
<p><a title="Expedientes" href="http://www.flickr.com/photos/14969587@N00/2195995118/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2365/2195995118_cc05f867a3_t.jpg" border="0" alt="Expedientes" /></a><br />
<small><a title="Attribution-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank"><img src="http://marcialcambronero.info//wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="Miguel A. González" href="http://www.flickr.com/photos/14969587@N00/2195995118/" target="_blank">Miguel A. González</a></small></p>
<div class="shr-publisher-161"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcialcambronero.com/2008/11/diferencias-entre-acuerdo-de-asociacion-y-tlc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.E. y los compromisos del banano.</title>
		<link>http://marcialcambronero.com/2008/10/ue-y-los-compromisos-del-banano/</link>
		<comments>http://marcialcambronero.com/2008/10/ue-y-los-compromisos-del-banano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 06:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marshal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio y Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcialcambronero.info/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que las piezas importantes en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE) empiezan a moverse y parecen de momento hacerlo de manera positiva para el país. Ya existía el compromiso de dar una rebaja en el arancel del banano para Latinoamérica principalmente, cosa que anunciamos con mucha esperanza, sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='none' data-shr_href='http%3A%2F%2Fmarcialcambronero.com%2F2008%2F10%2Fue-y-los-compromisos-del-banano%2F' data-shr_title='U.E.+y+los+compromisos+del+banano.'></a><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='standard' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fmarcialcambronero.com%2F2008%2F10%2Fue-y-los-compromisos-del-banano%2F' data-shr_title='U.E.+y+los+compromisos+del+banano.'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='standard' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fmarcialcambronero.com%2F2008%2F10%2Fue-y-los-compromisos-del-banano%2F' data-shr_title='U.E.+y+los+compromisos+del+banano.'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Parece ser que las piezas importantes en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE) empiezan a moverse y parecen de momento hacerlo de manera positiva para el país. Ya existía el compromiso de dar una rebaja en el arancel del banano para Latinoamérica principalmente, cosa que anunciamos con mucha esperanza, sin embargo la Ronda Doha y su fracaso, que <a href="http://marcialcambronero.info/2008/08/04/latinoamerica-la-ue-el-banano-y-el-miedo/" target="_blank">también explicamos por acá</a>, dejo sin efectos estas reducciones<sup><a href="http://marcialcambronero.com/2008/10/ue-y-los-compromisos-del-banano/#footnote_0_160" id="identifier_0_160" class="footnote-link footnote-identifier-link" title=" Correctamente, se deber&iacute;a decir que las negociaciones est&aacute;n &amp;#8220;congeladas&amp;#8221;, sin embargo las perspectivas de la Ronda se ven negras ">1</a></sup> .</p>
